培地や液体試薬のろ過に最適なディスポーサブルタイプのフィルターユニット
Fisherbrand 滅菌済使い捨てフィルターユニットは、PESメンブレンによる、細胞培養サンプルの保護を向上させます。
特性
- PESメンブレンは低タンパク吸着性のため、タンパク質のバランスを保ちながら無菌ろ過や培地・血清の清澄化に使用可能です
- PESメンブレンは低抽出性で、培地の純度を維持します
- フィルターユニット上部には、孔径、メンブレン材質、カタログ番号、ロット番号、有効期限が明確に表示されています
- ガンマ線滅菌済み、個別包装で最大5年間の無菌保存が可能
- 0.2 μmユニット:無菌ろ過用
- 0.45 μmユニット:液体の清澄化および粒子除去用
- ノンパイロジェニック、ノンサイトトキシック
| カタログ番号 | FB12566500 | FB12566502 | FB12566504 | FB12566506 |
|---|---|---|---|---|
| 吸着性 | 低吸着 | |||
| 容量 | 150mL | 250mL | 500mL | 1000mL |
| 材質 | PES メンブレン:PES |
|||
| 孔径 | 0.45µL | |||
| メンブレン直径 | 50mm | 75mm | 90mm | |
| 滅菌 | 〇 | |||
| ディスポーザブル | 〇 | |||
| 認証 | USP規格に基づき、ロットごとに非発熱性 | |||
| カタログ番号 | FB12566501 | FB12566503 | FB12566505 | FB12566507 |
|---|---|---|---|---|
| 吸着性 | 低吸着 | |||
| 容量 | 150mL | 250mL | 500mL | 1000mL |
| 材質 | PES メンブレン:PES |
|||
| 孔径 | 0.20µL | |||
| メンブレン直径 | 50mm | 75mm | 90mm | |
| 滅菌 | 〇 | |||
| ディスポーザブル | 〇 | |||
| 認証 | USP規格に基づき、ロットごとに非発熱性 | |||
PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ)

| カタログ番号 | FB12566508 | FB12566509 | FB12566510 | FB12566511 | FB12566512 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 150mL | 500mL | 1000mL | ||
| 孔径 | 0.20µL | 0.45µL | 0.20µL | 0.45µL | 0.20µL |
| メンブレン直径 | 50mm | 75mm | 91mm | ||
| 滅菌 | 〇 | ||||
| ディスポーザブル | 〇 | ||||
| 認証 | USP規格ロット間ノンパイロジェニック | ||||
フィルターユニット受け器

| カタログ番号 | FB12566513 | FB12566514 | FB12566515 | FB12566516 |
|---|---|---|---|---|
| 容量 | 150mL | 250mL | 500mL | 1000mL |
| ネックサイズ | 45mm | |||
| 材質 | ポリスチレン | |||
消耗品・器材
【ユニットタイプ】
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | JANコード | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|---|
| FB12566500 | Fisherbrand PES フィルターユニット 150mL, 0.20μm | 12個入 | 4580514221802 | 25,400 |
| FB12566502 | Fisherbrand PES フィルターユニット 250mL, 0.20μm | 12個入 | 4580514221826 | 27,900 |
| FB12566504 | Fisherbrand PES フィルターユニット 500mL, 0.20μm | 12個入 | 4580514221840 | 34,700 |
| FB12566506 | Fisherbrand PES フィルターユニット 1000mL, 0.20μm | 12個入 | 4580514221864 | 54,000 |
| FB12566501 | Fisherbrand PES フィルターユニット 150mL, 0.45μm | 12個入 | 4580514221819 | 23,100 |
| FB12566503 | Fisherbrand PES フィルターユニット 250mL, 0.45μm | 12個入 | 4580514221833 | 25,300 |
| FB12566505 | Fisherbrand PES フィルターユニット 500mL, 0.45μm | 12個入 | 4580514221857 | 34,700 |
| FB12566507 | Fisherbrand PES フィルターユニット 1000mL, 0.45μm | 12個入 | 4580514221871 | 55,500 |
【ボトルトップフィルターのみ】
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | JANコード | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|---|
| FB12566508 | Fisherbrand PES ボトルトップフィルター 150mL, 0.20μm | 12個入 | 4580514221888 | 18,500 |
| FB12566510 | Fisherbrand PES ボトルトップフィルター 500mL, 0.20μm | 12個入 | 4580514221901 | 24,900 |
| FB12566512 | Fisherbrand PES ボトルトップフィルター 1000mL, 0.20μm | 12個入 | 4580514221925 | 37,900 |
| FB12566509 | Fisherbrand PES ボトルトップフィルター 150mL, 0.45μm | 12個入 | 4580514221895 | 18,600 |
| FB12566511 | Fisherbrand PES ボトルトップフィルター 500mL, 0.45μm | 12個入 | 4580514221918 | 22,500 |
【ストレージボトル】
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | JANコード | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|---|
| FB12566513 | Fisherbrand PSボトルトップフィルターリザーバー 150mL | 24本入 | 4580514221932 | 18,200 |
| FB12566514 | Fisherbrand PSボトルトップフィルターリザーバー 250mL | 24本入 | 4580514221949 | 18,200 |
| FB12566515 | Fisherbrand PSボトルトップフィルターリザーバー 500mL | 12本入 | 4580514221956 | 13,900 |
| FB12566516 | Fisherbrand PSボトルトップフィルターリザーバー 1000m | 12本入 | 4580514221963 | 20,100 |