多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー
Fisher Scientific™ Traceable™ Memory-Loc™データロギング温度計は、21 CFR 11環境で使用できます。高精度温度計は、-90°C~105°C(-130°F~221°F)の温度範囲と0.01°Fの分解能を備え、全温度範囲にわたって±0.25°Cの精度を維持します。冷蔵庫、冷凍庫、ウォーターバス、加熱ブロック、インキュベーターなどの温度監視に最適です。
特長
- すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に
- パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能
- クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ
- 用途に応じて使い分け可能なビーズ
- 4 x 0.5 mL、4 x 1.5 mL、4 x 2 mL、または1 x 7 mLのサンプルを同時に処理します。
【ビーズ】
①ガラス 0.5mm 酵母、細胞、菌類、バクテリア、胞子などに
②セラミック 1.4mm 脳、肝臓、腎臓、肺、脾臓などに
③セラミック 2.8mm 脳、肝臓、筋肉組織、皮膚、葉などに
④メタル 2.4mm 骨、爪、筋肉組織、種実、穀物などに
| カタログ番号 | 15-340-164 | 15-340-184 |
|---|---|---|
| モデル | Bead Mill 4 | Bead Mill 24 |
| 処理数 | 2mLチューブ×4 7mLチューブ×1 |
2mLチューブ×24 |
| 処理量 | 25µL-6mL | 25µL-2mL |
| タイマー | 1-300秒 | 1秒-9分59秒 |
| 振とう速度 | 1-5m/秒(設定単位:1m) | 0.8-6m/秒(設定単位:0.15m) |
| プログラム数 | 1 | 1-10 |
| サイクル | 1 | 1-10 |
| サイズ (W×D×H) |
216×292×254mm | 381×432×330mm |
| 重量 | 7.48kg | 29kg |
| 電源 | 100-230V、50/60Hz | |
| 電流 | 4A | 10A |
| 認証/準拠 | CE | |
| 付属 | ビーズミル 4モータードライブ、一体型0.5、1.5、2mLチューブキャリッジ、7mLチューブキャリッジ、ツールキット、取扱説明書 | |
アクセサリー
プレフィルドビーズチューブ
| カタログ番号 | 15-340-151 | 15-340-152 | 15-340-153 | 15-340-154 |
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 2.4mm | 0.5mm | 1.4mm | 2.8mm |
| タイプ | 硬組織粉砕ミックスチューブ | タフ微生物溶解ミックスチューブ | 軟部組織ホモジナイジングミックスチューブ | |
| 範囲 | 300µL~1.8mL | |||
| チューブサイズ | 直径:10.8mm 46 mm(キャップなし) 49 mm(キャップあり) |
|||
| 材料 | 金属 | ガラス | セラミック | |
| RNase/DNase フリー |
はい | |||
| 用途 | 骨、髪の毛、爪、筋肉、種子、トウモロコシ、ナッツの加工に使用 | 酵母、細胞、真菌、細菌、胞子の処理に使用 | 脳、肝臓、腎臓、肺、脾臓の加工に使用 | 脳、肝臓、筋肉、皮膚、葉の加工に使用 |
| カタログ番号 | 15-340-155 | 15-340-156 | 15-340-157 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2.4mm | 1.4mm | 8.8mm |
| 最大遠心速度 | 5,000 xg | ||
| タイプ | 硬組織粉砕ミックスチューブ | 軟部組織ホモジナイジングミックスチューブ | タフ微生物溶解ミックスチューブ |
| 範囲 | 1~5mL | ||
| チューブサイズ | 直径:15.3mm 57 mm(キャップなし) 60 mm(キャップあり) |
||
| 材料 | 金属 | セラミック | |
| オートクレーブ | 可能 | ||
| RNase/DNase フリー |
はい | ||
| 用途 | 骨、髪の毛、爪、種子、トウモロコシ、ナッツの加工に使用 | 脳、肝臓、腎臓、肺、脾臓の加工に使用 | 脳、肝臓、筋肉、皮膚、葉の加工に使用 |
ビーズ
| 写真 | 品番/品名 | 写真 | 品番/品名 |
|---|---|---|---|
![]() |
15-340-158 | ![]() |
15-340-151 |
| ビーズ 鉄2.4mL 500g | ビーズ セラミック2.8mm 325g | ||
![]() |
15-340-159 | ![]() |
19-682 |
| ビーズ セラミック1.4mm 325g | ビーズ セラミック6.5mm 325g |
| カタログ番号 | 15-340-158 | 15-340-159 | 15-340-160 | 15-340-161 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | メタルビーズ | ビーズ(ジルコニウムセラミック酸化物) | ビーズ(ジルコニウムセラミック酸化物) | セラミックビーズ |
| サイズ | 2.4mm | 1.4mm | 2.8mm | 6.5mm |
| 容量 | 500グラム | 325グラム | 325グラム | 325グラム |
標準チューブ、強化チューブ(チューブのみ2mL)
| カタログ番号 | 15-340-161 | 15-340-162 |
|---|---|---|
| タイプ | 標準チューブ | 強化チューブ |
| 色 | 白/透明 | |
| 範囲 | 300μL~1.8mL | |
| 付属 | スクリューキャップとOリング | |
| RNaseフリー | はい | |
消耗品・器材
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | JANコード | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 15-340-151 | ビーズ式ホモジナイザーBead Mill(ビードミル/ビーズミル) プレフィルドビーズチューブ 2mL_x000D_メタル2.4mm | 1セット(50本入) | 4580514213265 | 45,700 |
| 15-340-152 | ビーズ式ホモジナイザーBead Mill(ビードミル/ビーズミル) プレフィルドビーズチューブ 2mL_x000D_ガラス0.5mm | 1セット(50本入) | 4580514213272 | 45,700 |
| 15-340-153 | ビーズ式ホモジナイザーBead Mill(ビードミル/ビーズミル) プレフィルドビーズチューブ 2mL_x000D_セラミック1.4mm | 1セット(50本入) | 4580514213289 | 45,700 |
| 15-340-154 | ビーズ式ホモジナイザーBead Mill(ビードミル/ビーズミル) プレフィルドビーズチューブ 2mL_x000D_セラミック2.8mm | 1セット(50本入) | 4580514213296 | 45,700 |
| 15-340-155 | ビーズ式ホモジナイザーBead Mill(ビードミル/ビーズミル) プレフィルドビーズチューブ 7mL_x000D_メタル2.4mm | 1セット(50本入) | 4580514213302 | 57,300 |
| 15-340-156 | ビーズ式ホモジナイザーBead Mill(ビードミル/ビーズミル) プレフィルドビーズチューブ 7mL_x000D_セラミック1.4mm | 1セット(50本入) | 4580514213319 | 57,300 |
| 15-340-157 | ビーズ式ホモジナイザーBead Mill(ビードミル/ビーズミル) プレフィルドビーズチューブ 7mL_x000D_セラミック2.8mm | 1セット(50本入) | 4580514213326 | 57,300 |
| 15-340-158 | ビーズ式ホモジナイザーBead Mill(ビードミル/ビーズミル) ビーズ_x000D_メタル2.4mm 500g | 1個 | 4580514213333 | 77,200 |
| 15-340-159 | ビーズ式ホモジナイザーBead Mill(ビードミル/ビーズミル) ビーズ_x000D_セラミック1.4mm 325g | 1個 | 4580514213340 | 77,200 |
| 15-340-160 | ビーズ式ホモジナイザーBead Mill(ビードミル/ビーズミル) ビーズ_x000D_セラミック2.8mm 325g | 1個 | 4580514213357 | 77,200 |
| 15-340-161 | ビーズ式ホモジナイザーBead Mill(ビードミル/ビーズミル) 標準チューブ_x000D_2mL | 1セット(500本入) | 4580514213364 | 117,100 |
| 15-340-162 | ビーズ式ホモジナイザーBead Mill(ビードミル/ビーズミル) 強化チューブ_x000D_2mL | 1セット(500本入) | 4580514213371 | 133,800 |
| 15-340-164 | ビーズ式ホモジナイザーBead Mill(ビードミル/ビーズミル) 本体_x000D_Bead Mill 4(ビーズミル4) | 1個 | 4580514213388 | 623,200 |
| 15-340-184 | ビーズ式ホモジナイザーBead Mill(ビードミル/ビーズミル) 本体_x000D_Bead Mill 24(ビーズミル24) | 1個 | 4580514213418 | 1,722,900 |
| 19-682 | ビーズ式ホモジナイザーBead Mill(ビードミル/ビーズミル) ビーズ_x000D_セラミック6.5mm 325g | 1個 | 4580514213821 | 87,150 |












