衝撃に強く、丈夫なディスポーザブルタイプの廃棄箱
Fisherbrand シャープスコンテナは、大量使用が想定される研究室、医療機関、クリニックなどでの大型バイオハザード廃棄物の処理向けに設計されています。
容器を一時的に密閉できる機能により、施設内での安全な搬送が可能です。
特長
- 注射針やシリンジの安全な廃棄を実現
- 用途や必要容量に応じて選べる複数サイズを用意
- 好みに合わせて選択できるさまざまなフタ形状
- フタには一度ロックすると開かないロック付き
- 未使用品はスタッキングして保管
| カタログ番号 | 18-830-107A | 22-730-455 | 22-730-456 | 22-730-457 | 22-730-458 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 1L | 1L | 1.5L | 1L | 2.1L |
| フタ形状 | フリップトップ式(開閉) | スライド式 | フリップトップ式(開閉) | フリップトップ式(開閉) | 回転式 |
| 材質 | ポリプロピレン | ||||
| 滅菌 | ✖ | ||||
| オートクレーブ | ✖ | ||||
| カタログ番号 | 22-730-459 | 22-730-460 | 22-730-461 | 22-730-462 | 22-730-463 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 5.1L | 4.7L | 4.7L | 3.8L | 3.8L |
| フタ形状 | フリップトップ式(開閉) | 水平投入式 | メールボックス式 | スライド式 | 煙突式 |
| 材質 | ポリプロピレン | ||||
| 滅菌 | ✖ | ||||
| オートクレーブ | ✖ | ||||
| カタログ番号 | 22-730-464 | 22-730-465 | 22-730-466 | 22-730-467 | 22-730-468 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 3.8L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L |
| フタ形状 | 回転式 | スライド式 | 煙突式 | フリップトップ式(開閉) | 回転式 |
| 材質 | ポリプロピレン | ||||
| 滅菌 | ✖ | ||||
| オートクレーブ | ✖ | ||||
| カタログ番号 | 22-730-469 | 22-730-470 | 22-730-471 | 22-730-472 | 22-730-473 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 11.3L | 13.2L | 11.3L | 26.6L | 30.3L |
| フタ形状 | スライド式 | 煙突式 | 回転・分割式 | 分割式 | 回転・分割式 |
| 材質 | ポリプロピレン | ||||
| 滅菌 | ✖ | ||||
| オートクレーブ | ✖ | ||||
| フタ | フリップトップ (開閉)式 |
スライド式 | 回転式 | メールボックス式 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| フタ | 水平投入式 | 煙突式 | 分割式 | 回転・分割式 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
消耗品・器材
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | JANコード | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 14-830-107A | シャープスコンテナー 1.0L | 1個 | 4580514218666 | 1,400 |
| 22-730-463 | シャープスコンテナー 3.8L | 1個 | 4580514226623 | 1,450 |
| 22-730-465 | シャープスコンテナー 7.6L | 1個 | 4580514226333 | 1,400 |
| 22-730-472 | シャープスコンテナー 26.6L | 1個 | 4580514226630 | 5,700 |







