FisherbrandのSureOneピペットチップ
10µL-10mLの容量範囲で、豊富なパッケージ形態のユニバーサルフィットチップ
- 滅菌済チップ:電子線滅菌 RNase、DNase、DNA、Endotoxin、Bioburden、PCR Inhibitor、
ATPフリー(オートクレーブ不可) - 未滅菌チップ:RNase、DNase、DNA、Pyrogen、
Endotoxinフリー(オートクレーブ可能(120℃、15PSI、15分)) - fisherbrand Elite ピペットだけでなく、他の多くの汎用ピペットにフィットします
- 200µLチップはエクステンド(ロング)タイプもあります
SureOne フィルターチップ(滅菌済)
SureOne フィルターチップには、疎水性で微細なミクロンフィルターが採用されています。
その特性は、最適化された多孔性機構持ち、エアロゾルの侵入、逆流、過剰なエアフロ―、サンプルの侵入を防止します。
SureOne スタンダードチップ
| カタログ番号 | 容量 | 形状 | 目盛 | 滅菌 | 全長 | カラー | 入数 | 適合ピペット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-707-454 | 0.1-10µL | マイクロポイント マイクロ |
2µL | ー | 31.3mm | クリア | 1000チップ/袋 | Elite 0.2-2µL, 0.5-5µL, 1-10µL |
| 02-707-436 | ー | 96チップ×10ラック | ||||||
| 02-707-437 | ● | 96チップ×10ラック | ||||||
| 02-707-438 | ー | 96チップ×10トレイ* | ||||||
| 02-707-455 | 0.1-10µL | マイクロポイント エクステンド |
2µL 5µL 10µL |
ー | 45.7mm | クリア | 1000チップ/袋 | Elite 0.2-2µL, 0.5-5µL, 1-10µL |
| 02-707-440 | ー | 96チップ×10ラック | ||||||
| 02-707-441 | ● | 96チップ×10ラック | ||||||
| 02-707-469 | ー | 96チップ×10トレイ* | ||||||
| 02-707-450 | 1-200µL | Beveled-End | ー | ー | 51.1mm | クリア | 1000チップ/袋 | Elite 2-20µL, 5-50µL, 10-100µL, 20-200µL |
| 02-707-418 | ー | 96チップ×10ラック | ||||||
| 02-707-419 | ● | 96チップ×10ラック | ||||||
| 02-707-420 | ー | 96チップ×10トレイ* | ||||||
| 02-707-451 | ー | イエロー | 96チップ×10ラック | |||||
| 02-707-421 | ー | 96チップ×10ラック | ||||||
| 02-707-422 | ● | 96チップ×10ラック | ||||||
| 02-707-423 | ー | 96チップ×10トレイ* | ||||||
| 02-707-446 | 1-200µL | マイクロポイント Thin Wall |
ー | ー | 50mm | クリア | 1000チップ/袋 | Elite 2-20µL, 5-50µL, 10-100µL, 20-200µL |
| 02-707-424 | ー | 96チップ×10ラック | ||||||
| 02-707-425 | ● | 96チップ×10ラック | ||||||
| 02-707-426 | ー | 96チップ×10トレイ* | ||||||
| 02-707-452 | ー | イエロー | 96チップ×10ラック | |||||
| 02-707-427 | ー | 96チップ×10ラック | ||||||
| 02-707-428 | ● | 96チップ×10ラック | ||||||
| 02-707-429 | ー | 96チップ×10トレイ* | ||||||
| 02-707-400 | 100-1250µL | マイクロポイント | 100µL 200µL 500µL 1000µL |
ー | 88.9mm | クリア | 1000チップ/袋 | Elite 100-1000µL |
| 02-707-401 | ー | 96チップ×10ラック | ||||||
| 02-707-402 | ● | 96チップ×10ラック | ||||||
| 02-707-403 | ー | 96チップ×10トレイ* | ||||||
| 02-707-405 | ー | ブルー | 96チップ×10ラック | |||||
| 02-707-406 | ー | 96チップ×10ラック | ||||||
| 02-707-407 | ● | 96チップ×10ラック | ||||||
| 02-707-408 | ー | 96チップ×10トレイ* |
*リロード(詰め替え)タイプ
SureOne フィルターチップ(滅菌済)
| カタログ番号 | 容量 | 形状 | 目盛 | 全長 | カラー | 入数 | 適合ピペット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-707-439 | 0.1-10µL | マイクロポイント マイクロ |
2µL | 31.3mm | クリア | 96チップ×10ラック | Elite 0.2-2µL, 0.5-5µL, 1-10µL |
| 02-707-442 | 0.1-10µL | マイクロポイント エクステンド |
2µL, 5µL, 10µL |
45.7mm | クリア | 96チップ×10ラック | Elite 0.2-2µL, 0.5-5µL, 1-10µL |
| 02-707-470 | マイクロポイント エクステンド |
0.1-20µL | 2µL, 5µL, 10µL, 20µL |
45.7mm | クリア | 96チップ×10ラック | Eppendorf™ ピペット |
| 02-707-432 | Beveled-End | 2-20µL | ー | 51.1mm | クリア | 96チップ×10ラック | Elite 2-20µL |
| 02-707-431 | 10-100µL | Beveled-End | ー | 51.1mm | クリア | 96チップ×10ラック | Elite 5-50µL, 10-100µL |
| 02-707-430 | 20-200µL | マイクロポイント | 10µL, 50µL, 100µL, 200µL |
58.4mm | クリア | 96チップ×10ラック | Elite 5-50µL, 10-100µL, 20-200µL |
| 02-707-404 | 100-1000µL | マイクロポイント | 100µL, 200µL, 500µL, 1000µL |
88.9mm | クリア | 96チップ×10ラック | Elite 100-1000µL |
SureOne エクステンド&大容量チップ
| カタログ番号 | 容量 | 形状 | 目盛 | フィルター | 滅菌 | 全長 | カラー | 入数 | 適合ピペット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-681-418 | 1-200µL | エクステンド | ー | ー | ー | 90.9mm | クリア | 1000チップ/袋 | Elite 2-20µL, 5-50µL, 10-100µL, 20-200µL |
| 02-681-419 | ー | ー | ー | 204チップ×8ラック* | |||||
| 02-681-420 | ー | ー | ● | 204チップ×8ラック* | |||||
| 02-707-77 | 20-200µL | エクステンド | ー | ● | ● | 90.9mm | クリア | 204チップ×8ラック* | Elite 5-50µL, 10-100µL, 20-200µL |
*204チップ×8ラック入りの製品は標準の96チップ入りラックとはデザインが異なります。
SureOne 空ラック
- SureOne スタンダードチップ(ノンフィルター)のリロードタイプに使用出来ます
- インサートトレイは含まれません
| カタログ番号 | 容量 | 入数 |
|---|---|---|
| 02-707-445 | 10-20µL | 10ラック |
| 02-707-444 | 20-200µL | 10ラック |
| 02-707-443 | 1250µL | 10ラック |
SureOne ピペットチップのパッケージオプション
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 袋 | ラック | ラック(滅菌済) | リロード | 空ラック | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入数 | 1000チップ/袋 | 96チップ/ラック ×10ラック |
96チップ/ラック ×10ラック |
96チップ/トレイ ×10トレイ |
10ラック |
SureOne スタンダードチップ リロードパッケージ(ノンフィルター用)
- 製品情報は外箱に記載されています
- ダストカバーがチップの汚れやごみの侵入を防止します
- 指差し込み用の切り込みにより、内箱をスライドして開けやすい設計です。
- インサートトレイを取り出しやすいように、内箱をカットすることができます
消耗品・器材
【SureOne スタンダードチップ】
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | JANコード | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 02-707-454 | FB SureOneTips 0.1-10μL grad | 1000本入 | 4580514218192 | 2,900 |
| 02-707-436 | FB SureOneTips 0.1-10μL grad | 960本入 | 4580514218727 | 6,600 |
| 02-707-437 | FB SureOneTips 0.1-10μL grad Ste | 960本入 | 4580514218734 | 7,300 |
| 02-707-438 | FB SureOneTips 0.1-10μL grad RL | 960本入 | 4580514218741 | 5,500 |
| 02-707-455 | FB SureOneTips 0.1-10μL Ext | 1000本入 | 4580514226067 | 3,000 |
| 02-707-440 | FB SureOneTips 0.1-10 μL Ext | 960本入 | 4580514218765 | 6,800 |
| 02-707-441 | FB SureOneTips 0.1-10μL Ext Ste | 960本入 | 4580514218772 | 7,400 |
| 02-707-469 | FB SureOneTips 0.1-10μL Ext RL | 960本入 | 4580514218789 | 5,500 |
| 02-707-450 | FB SureOneTips 1-200μL Bev | 1000本入 | 4580514230293 | 2,800 |
| 02-707-418 | FB SureOneTips 1-200μL Bev | 960本入 | 4580514218802 | 6,300 |
| 02-707-419 | FB SureOneTips 1-200μL Bev Ste | 960本入 | 4580514218819 | 6,800 |
| 02-707-420 | FB SureOneTips 1-200μL Bev RL | 960本入 | 4580514218826 | 5,400 |
| 02-707-451 | FB SureOneTips 1-200μL Yel Bev | 1000本入 | 4580514225954 | 2,800 |
| 02-707-421 | FB SureOneTips 1-200μL Yel Bev | 960本入 | 4580514218840 | 6,300 |
| 02-707-422 | FB SureOneTips 1-200μL Yel Bev Ste | 960本入 | 4580514218857 | 6,800 |
| 02-707-423 | FB SureOneTips 1-200μL Yel Bev RL | 960本入 | 4580514218864 | 5,500 |
| 02-707-446 | FB SureOneTips 1-200μL Thin Wall | 1000本入 | 4580514218161 | 2,800 |
| 02-707-424 | FB SureOneTips 1-200μL Thin Wall | 960本入 | 4580514218888 | 6,300 |
| 02-707-425 | FB SureOneTips 1-200μL Thin Wall Ste | 960本入 | 4580514218895 | 6,800 |
| 02-707-426 | FB SureOneTips 1-200μL Thin Wall RL | 960本入 | 4580514218901 | 5,400 |
| 02-707-452 | FB SureOneTips 1-200μL Yel Thin Wall | 1000本入 | 4580514225206 | 2,800 |
| 02-707-427 | FB SureOneTips 1-200μL Yel Thin Wall | 960本入 | 4580514218925 | 6,300 |
| 02-707-428 | FB SureOneTips 1-200μL Yel Thin Wall St | 960本入 | 4580514218932 | 6,800 |
| 02-707-429 | FB SureOneTips 1-200μL Yel Thin Wall RL | 960本入 | 4580514218949 | 5,400 |
| 02-707-400 | FB SureOneTips 1250μL grad | 1000本入 | 4580514225169 | 5,100 |
| 02-707-401 | FB SureOneTips 1250μL grad | 960本入 | 4580514218963 | 9,200 |
| 02-707-402 | FB SureOneTips 1250μL grad Ste | 960本入 | 4580514218970 | 10,200 |
| 02-707-403 | FB SureOneTips 1250μL grad RL | 960本入 | 4580514218987 | 6,900 |
| 02-707-405 | FB SureOneTips 1250μL Blue grad | 1000本入 | 4580514217928 | 6,900 |
| 02-707-406 | FB SureOneTips 1250μL Blue gra | 960本入 | 4580514219007 | 8,800 |
| 02-707-407 | FB SureOneTips 1250μL Bule gra Ste | 960本入 | 4580514219014 | 12,500 |
| 02-707-408 | FB SureOneTips 1250μL Blue gra RL | 960本入 | 4580514219021 | 6,900 |
【SureOne フィルターチップ(滅菌済)】
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | JANコード | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 02-707-439 | FB:SureOne Filter Tips 0.1-10μLgrad | 960本入 | 4580514221352 | 14,900 |
| 02-707-442 | FB:SureOne Filter Tips 0.1-10μLExt | 960本入 | 4580514221291 | 14,900 |
| 02-707-470 | FB:SureOne Filter Tips 0.1-20μLExt | 960本入 | 4580514221307 | 14,900 |
| 02-707-432 | FB:SureOne Filter Tips 2-20μL Bev | 960本入 | 4580514221338 | 14,900 |
| 02-707-431 | FB:SureOne Filter Tips 10-100μLBev | 960本入 | 4580514221321 | 14,900 |
| 02-707-430 | FB:SureOne Filter Tips 20-200μL | 960本入 | 4580514221345 | 14,900 |
| 02-707-404 | FB:SureOne Filter Tips 100-1000μL | 960本入 | 4580514221314 | 14,900 |
【SureOne エクステンド&大容量チップ】
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | JANコード | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 02-681-418 | FB:SureOne Tips 1-200μL Ext | 1000本入 | 4580514221222 | 4,500 |
| 02-681-419 | FB:SureOne Tips 1-200μL Ext | 1632本入 | 4580514221239 | 16,500 |
| 02-681-420 | FB:SureOne Tips 1-200μL Ext Ste | 1632本入 | 4580514221246 | 18,300 |
【SureOne 空ラック】
| カタログ番号 | 品名 | 容量・単位 | JANコード | 希望小売価格 (円/税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 02-707-445 | FB:SureOne Empty Racks 10-20μL | 10個入 | 4580514221277 | 4,600 |
| 02-707-444 | FB:SureOne Empty Racks 20-300μL | 10個入 | 4580514221284 | 4,600 |
| 02-707-443 | FB:SureOne Empty Racks 1250μL | 10個入 | 4580514221260 | 5,100 |




